Neue Mietobergrenze beim JobCenter Kreis Recklinghausen
Das Jobcenter Kreis Recklinghausen hat zum 01.04.2023 die Mietobergrenze angepasst. Seit dem 01.04.2023 geltend folgende Mieten als angemessen und müssen vom Jobcenter Kreis Recklinghausen und Sozialamt angepasst und übernommen werden:
Angemessene Bruttokaltmieten im Kreis Recklinghausen in Euro (gültig ab 1. April 2023)
Stadt | eine Person | zwei Personen | drei Personen | vier Personen | fünf Personen | jede weitere Person |
---|---|---|---|---|---|---|
Castrop-Rauxel | 422,50 | 523,25 | 624,00 | 794,75 | 945,50 | 130,75 |
Datteln | 402,50 | 513,25 | 614,00 | 754,75 | 875,50 | 130,75 |
Dorsten | 452,50 | 533,25 | 584,00 | 744,75 | 925,50 | 130,75 |
Gladbeck | 422,50 | 523,25 | 624,00 | 744,75 | 895,50 | 130,75 |
Haltern | 472,50 | 593,25 | 724,00 | 884,75 | 985,50 | 130,75 |
Herten | 402,50 | 503,25 | 604,00 | 744,75 | 875,50 | 130,75 |
Marl | 432,50 | 533,25 | 634,00 | 784,75 | 925,50 | 130,75 |
Oer-Erkenschwick | 422,50 | 523,25 | 594,00 | 784,75 | 915,50 | 130,75 |
Recklinghausen | 402,50 | 513,25 | 624,00 | 754,75 | 905,50 | 130,75 |
Waltrop | 432,50 | 523,25 | 634,00 | 794,75 | 945,50 | 130,75 |
Probleme mit dem Jobcenter?
Sollte das JobCenter Kreis Recklinghausen oder Sozialamt Ihre Miete nicht vollständig übernehmen oder Sie aufgefordert haben, ihre Mietkosten zu senken, dann melden Sie sich gleich bei uns und wir überprüfen Ihr Anliegen kostenlos!