Ort | gilt ab |
Aachen Städte Region | 01.03.2024 |
Aichach-Friedberg LK | 01.09.2023 |
Alb-Donau Kreis | 01.01.2023 |
Altenburger Land LK | 01.07.2022 |
Altenkirchen LK | |
Altmarkkreis Salzwedel | 01.01.2023 |
Altöttingen LK | 01.01.2021 |
Alzey-Worms LK | 01.01.2023 |
Ahrweiler LK | 01.01.2023 |
Amberg Stadt | 01.0!.2023 |
Amberg-Sulzbach Stadt + LK | 01.03.2022 |
Ammerland LK | 01.01.2020 |
Anhalt-Bitterfeld LK | 01.04.2022 |
Ansbach LK | 01.01.2023 |
Ansbach Stadt | 01.01.2023 |
Aschaffenburg LK | 01.08.2023 |
Aschaffenburg Stadt | 01.01.2020 |
Augsburg Stadt | 01.01.2023 |
Augsburger Land | 01.01.2022 |
Aurich LK | 01.01.2021 |
Baden-Baden | 01.01.2023 |
Bad Dürkheim LK | 01.06.2023 |
Bad Ems – Nassau | 01.01.2023 |
Bad Kissingen LK | 01.08.2021 |
Bad Kreuznach | 01.01.2021 |
Bad Schwalbach | 01.01.2022 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | 01.01.2022 |
Bamberg Stadt | 01.04.2022 |
Bamberg LK | 01.01.2021 |
Barnim LK | 01.10.2020 |
Bautzen LK | 01.09.2021 |
Bayreuth Stadt | 01.08.2019 |
Bayreuth LK | 01.01.2020 |
Berchtesgardener Land | 01.01.2022 |
Bergstraße Kreis | 01.04.2021 |
Berlin AV Wohnen | 04.09.2023 |
Bernkastel-Wittlich LK | 01.01.2022 |
Biberach LK | |
Bielefeld | 01.06.2022 |
Bitburg-Prüm Kreis | 01.01.2020 |
Birkenfeld LK | 01.01.2022 |
Bocholt | |
Bochum | 01.06.2022 |
Böblingen LK | 01.01.2021 |
Bodenseekreis | 01.04.2022 |
Bonn | 01.05.2023 |
Börde LK | 01.01.2021 |
Bördekreis LK | |
Borken Kreis | |
Bottrop | 01.01.2023 |
Brandenburg (Havel) | 01.01.2020 |
Brandenburg Stadt | 01.01.2021 |
Braunschweig | 01.01.2021 |
Breisgau-Hochschwarzwald LK | 01.01.2022 |
Bremen | 02.06.2022 |
Bremerhaven | 01.04.2021 |
Brühl | |
Burgenlandkreis LK | 01.01.2020 |
Calw LK | 01.01.2022 |
Celle LK | 01.01.2023 |
Cham LK | 01.12.2021 |
Chemnitz Stadt | 01.01.2023 |
Chemnitzer Land | |
Cloppenburg LK | 01.07.2020 |
Coburg LK | 01.01.2023 |
Coburg Stadt | 01.07.2023 |
Cochem-Zell LK | 01.03.2020 |
Coesfeld Kreis | 01.01.2023 |
Cottbus Stadt | 01.01.2022 |
Cuxhaven LK | 01.08.2022 |
Dachau LK | 01.01.2023 |
Dahme-Spreewald LK | 01.10.2022 |
Darmstadt | 01.07.2022 |
Darmstadt – Dieburg LK | 01.02.2023 |
Deggendorf LK | 01.01.2020 |
Delitzsch LK | |
Delmenhorst | 01.01.2023 |
Demmin LK | |
Deutsche Weinstraße | |
Dessau-Rosslau | 01.05.2020 |
Detmold | |
Dillingen | 12.02.2020 |
Diepholz LK | 01.10.2022 |
Dingolfing-Landau LK | 01.01.2021 |
Dithmarschen LK | 01.01.2023 |
Döbeln LK | |
Donau-Ries LK | 01.01.2022 |
Donnersbergkreis | 01.12.2022 |
Dortmund | 01.05.2023 |
Dresden | 01.01.2024 |
Duisburg | 01.08.2023 |
Düren Kreis | 01.01.2023 |
Düren Stadt | 01.01.2021 |
Düsseldorf | 01.11.2023 |
Ebersberg LK | 01.01.2023 |
Eichsfeld LK | |
Eichstätt LK | 01.01.2020 |
Eisenach Stadt | 01.04.2020 |
Elbe Elster LK | 01.01.2021 |
Elmshorn Stadt | |
Emden Stadt | 07.01.2019 |
Emmendingen LK | 01.04.2023 |
Emsland LK | |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 01.07.2022 |
Enzkreis | 01.03.2023 |
Erding LK | 01.01.2024 |
Erfurt | 01.01.2023 |
Erlangen Stadt | 01.06.2023 |
Erlangen-Höchstadt LK | 01.07.2020 |
Erzgebirgskreis | 01.07.2022 |
Essen | 01.01.2023 |
Essling | 01.09.2023 |
Esslingen LK | 01.08.2023 |
Euskirchen Kreis | 01.05.2023 |
Flensburg Kreis | 01.02.2020 |
Flensburg Stadt | 01.07.2023 |
Forchheim | 01.01.2023 |
Frankfurt (M) | 01.01.2022 |
Frankfurt (Oder) | 01.01.2023 |
Freiburg Stadt | 01.12.2023 |
Freising LK | 01.07.2020 |
Freudenstadt LK | 01.01.2023 |
Freyung-Grafenau LK | 01.10.2020 |
Friesland LK | |
Fulda LK | 01.07.2023 |
Fürstenfeldbruck LK | 01.04.2023 |
Fürth Land | 01.03.2021 |
Fürth Stadt | 01.04.2023 |
Garmisch-Partenkirchen LK | 21.01.2019 |
Gelsenkirchen | 01.07.2023 |
Gera Stadt | 01.01.2023 |
Germesheim Kreis | 01.07.2020 |
Gifhorn LK | 01.01.2022 |
Gießen LK | 01.01.2023 |
Göppingen LK | 01.01.2021 |
Görlitz LK | 01.02.2023 |
Goslar-Bad Harzburg LK | 01.01.2021 |
Gotha LK | 01.01.2023 |
Göttingen LK | 01.08.2023 |
Göttingen Stadt | 01.08.2023 |
Göppingen LK | 01.01.2021 |
Grafschaft Bentheim LK | |
Greiz LK + Stadt | 01.05.2023 |
Groß-Gerau Kreis | 01.09.2021 |
Günzburg LK | 01.01.2022 |
Gütersloh Kreis | 01.07.2022 |
Hagen | 01.03.2022 |
Halle Saale Kreis | |
Halle Stadt | 01.01.2023 |
Hamburg | 01.01.2024 |
Hameln-Pyrmont LK | 01.07.2022 |
Hamm | 20.03.2023 |
Hannover Region | 01.01.2023 |
Harburg LK | 01.01.2023 |
Harz LK | 01.08.2022 |
Haßberge LK | 01.07.2020 |
Hattingen | |
Havelland LK | 01.11.2021 |
Heidekreis LK | |
Heidelberg | 01.08.2022 |
Heidelberg LK | |
Heidenheim LK | 01.01.2021 |
Heilbronn LK | 01.01.2023 |
Heilbronn Stadt | 01.01.2023 |
Heinsberg Kreis | 01.12.2019 |
Helmstedt LK | 03.08.2022 |
Herford Kreis | 01.01.2021 |
Hersfeld-Rothenburg LK | 01.12.2019 |
Herne | 01.01.2022 |
Herzogtum Lauenburg Kreis | 10.01.2023 |
Hildburghausen LK | 01.04.2019 |
Hildesheim LK | 01.01.2023 |
Hochsauerlandkreis | 01.01.2021 |
Hochtaunuskreis | 01.09.2023 |
Hof LK | 01.06.2022 |
Hof Stadt | 01.06.2020 |
Hohenlohekreis | 01.01.2023 |
Holzminden LK | |
Höxter Kreis | 01.01.2020 |
Ibbenbüren | |
Ilm-Kreis | 01.03.2020 |
Ingolstadt Stadt | 01.01.2021 |
Jena Stadt | 01.01.2022 |
Jerichower Land LK | 01.01.2023 |
Kaiserslautern Stadt | 01.11.2021 |
Kaiserslautern LK | 01.04.2020 |
Karlsruhe LK | 01.01.2023 |
Karlsruhe Stadt | 01.04.2023 |
Kaufbeuren | 01.06.2020 |
Kassel LK | 01.07.2023 |
Kassel Stadt | 01.09.2023 |
Kehlheim LK | 01.01.2020 |
Kempen Stadt | |
Kiel | 01.01.2023 |
Kitzingen LK | 04.06.2021 |
Kleve Kreis | 01.01.2023 |
Koblenz | 01.04.2023 |
Köln | 01.01.2024 |
Konstanz LK | 01.09.2022 |
Krefeld | 01.09.2023 |
Kreuzau, Kreis Düren | |
Kronach Stadt + LK | 01.01.2023 |
Kulmbach Stadt u. LK | 27.02.2023 |
Kusel LK | 01.01.2022 |
Kyffhäuserkreis | 01.01.2023 |
Lahn-Dill-Kreis | 01.01.2023 |
Landau Stadt | |
Landsberg Lech LK | |
Landshut LK | 01.01.2020 |
Landshut Stadt | 01.04.2020 |
Leer LK | 01.01.2022 |
Leipzig LK | 01.04.2021 |
Leipzig Stadt | 01.01.2024 |
Leverkusen Stadt | 01.04.2021 |
Lichtenfels LK | 01.01.2020 |
Limburg-Weilburg LK | 01.01.2023 |
Lindau (Bodensee) LK | 01.02.2023 |
Lingen Ems | |
Lippe Kreis | 01.02.2022 |
Lörrach LK | 01.01.2022 |
Ludwigsburg LK | 01.05.2022 |
Lübeck | 01.04.2022 |
Lüchow-Dannenberg LK | 01.01.2023 |
Ludwigshafen | 01.08.2023 |
Ludwigslust – Parchim LK | 01.07.2021 |
Lüneburg LK | 01.01.2023 |
Magdeburg | 01.02.2023 |
Main-Kinzig-Kreis | |
Main-Spessart LK | |
Main-Tauber-Kreis | 01.01.2022 |
Main Taunus Kreis | 01.01.2022 |
Mainz Stadt | 01.01.2023 |
Main-Spessart LK | 01.01.2020 |
Mainz-Bingen LK | 01.08.2023 |
Mannheim | 01.08.2022 |
Mansfeld Südharz LK | 01.01.2021 |
Marburg | |
Marburg-Biedenkopf LK | 01.03.2022 |
Märkisch Oderland LK | 01.03.2023 |
Märkischer Kreis | 01.01.2024 |
Mayen-Koblenz LK | 01.01.2023 |
Meißen LK | 02.03.2022 |
Mecklenburgische Seenplatte LK | 01.11.2021 |
Mecklenburg-Strelitz | |
Memmingen | 01.07.2020 |
Merseburg LK | |
Merzig-Wadern LK | |
Mettmann Kreis | 01.02.2022 |
Miesbach LK | |
Miltenberg LK | 01.07.2019 |
Minden-Lübbeke Kreis | 01.01.2024 |
Mittelfranken | |
Mittelsachsen LK | 01.01.2021 |
Mittweida | |
Mühldorf am Inn | 01.11.2020 |
Mülheim a.d.R. | 01.08.2020 |
Mönchengladbach | 01.05.2021 |
München Stadt | 01.01.2023 |
München LK | jeweils aktuell |
München Heizung | |
Münster | 01.09.2023 |
Müritz LK | |
Neckar-Odenwald-Kreis | 01.01.2024 |
Neubrandenburg | |
Neuburg a.d. Donau | |
Neuburg-Schrobenhausen LK | 01.10.2022 |
Neunkirchen LK | 01.01.2023 |
Neumarkt i.d. Opf. LK | 01.04.2019 |
Neumünster | 01.12.2022 |
Neuss | |
Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim | 01.01.2022 |
Neustadt am Rübenberge | |
Neustadt an der Waldnaab LK | 01.04.2020 |
Neustadt an der Weinstrasse | |
Neu-Ulm | 01.01.2023 |
Neuwied Stadt & LK | 01.01.2022 |
Nienburg/Weser LK | 01.01.2023 |
Nordfriesland LK | 01.01.2021 |
Nordhausen LK | 01.07.2021 |
Nordsachsen LK | 01.04.2023 |
Nordvorpommern LK | |
Nordwestmecklenburg LK | 01.11.2019 |
Northeim LK | |
Nürnberg Stadt | 01.01.2023 |
Nürnberger Land LK | 01.01.2022 |
Oberberg | 01.01.2023 |
Oberhavel LK | 28.11.2022 |
Oberhausen | 01.12.2020 |
Oberspreewald-Lausitz LK | 01.04.2020 |
Odenwaldkreis | 01.01.2020 |
Oder-Spree LK | 01.07.2021 |
Offenbach Stadt | 01.01.2023 |
Offenbach Kreis | |
Oldenburg Stadt | 01.01.2023 |
Oldenburg LK | 01.01.2023 |
Olpe Kreis | |
Ortenaukreis | |
Osnabrück Stadt | 01.01.2023 |
Osnabrück LK | 01.03.2023 |
Ostalbkreis | 01.01.2022 |
Ostallgäu LK | 01.01.2023 |
Osterode am Harz LK | |
Ostholstein Kreis | 01.01.2023 |
Ostprignitz-Ruppin LK | 01.01.2021 |
Ostvorpommern LK | |
Paderborn Kreis | 01.07.2022 |
Parching LK | |
Passau LK | 01.01.2022 |
Passau Stadt | 01.01.2022 |
Peine LK | 01.01.2022 |
Pfaffenhoffen LK | 01.01.2023 |
Pforzheim Stadt | 16.09.2021 |
Pinneberg Kreis | 01.01.2023 |
Pirmasens | 01.04.2023 |
Plauen –> Vogtlandkreis | 01.01.2021 |
Plön Kreis | 01.01.2024 |
Potsdam | 01.01.2023 |
Potsdam-Mittelmark LK | 01.01.2023 |
Prignitz LK | 01.01.2023 |
Raststatt LK | 01.01.2024 |
Ravensburg LK | 01.01.2023 |
Recklinghausen Kreis | 01.04.2023 |
Regen LK | 01.07.2020 |
Regensburg Stadt | 01.02.2022 |
Regensburg LK | 01.01.2020 |
Remscheid | 01.01.2023 |
Rems – Murr – Kreis | 01.01.2024 |
Rendsburg – Eckernförde Kreis | 01.10.2023 |
Reutlingen Stadt | |
Reutlingen LK | 01.01.2023 |
Rhein – Berg – Kreis | 01.07.2023 |
Rhein – Erft – Kreis | 01.12.2023 |
Rhein – Hunsrück – Kreis | 01.01.2023 |
Rhein – Kreis Neuss | 01.01.2023 |
Rhein – Lahn – Kreis | 01.01.2023 |
Rhein-Neckar Kreis | 01.03.2024 |
Rhein Sieg Kreis | 01.09.2023 |
Rheingau Taunus Kreis | 01.01.2023 |
Rheinisch Bergischer Kreis | 01.08.2021 |
Rhön-Grabfeld LK | 01.11.2022 |
Riesa | |
Rosenheim Stadt | 01.12.2020 |
Rosenheim LK | 01.01.2022 |
Rostock Stadt | 01.01.2021 |
Rostock LK | 01.01.2020 |
Rotenburg LK | 01.01.2023 |
Roth LK | 01.01.2023 |
Rottal-Inn Kreis | 01.01.2023 |
Rottweil LK | 01.01.2019 |
Saalekreis LK | 01.01.2023 |
Saale-Holzland-Kreis | 01.08.2019 |
Saale-Orla-Kreis | |
Saalfeld-Rudolfstadt LK | |
Saarbrücken Regionalverband | 01.02.2023 |
Saarland | 01.02.2021 |
Saarlouis LK | 01.10.2021 |
Saarpfalz Kreis | 01.03.2023 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge LK | 01.02.2022 |
Sachsen diverse | |
Salzgitter Stadt | 01.02.2021 |
Salzlandkreis LK | |
Schaumburg LK | 01.01.2023 |
Schleswig-Flensburg Kreis | 01.11.2021 |
Schleswig-Holstein Kreise | 08.12.2020 |
Schmalkalden-Meiningen LK | 01.01.2022 |
Schwabach | 01.01.2023 |
Schwäbisch Hall LK | 01.01.2022 |
Schwalm-Eder-Kreis | 01.01.2022 |
Schwandorf LK | 01.01.2021 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 01.03.2023 |
Schweinfurt LK | 01.01.2021 |
Schweinfurt Stadt | |
Schwerin | 01.03.2023 |
Segeberg Kreis | 01.01.2023 |
Siegen-Wittgenstein Kreis | 01.01.2023 |
Sigmaringen Stadt | 01.01.2022 |
Sigmaringen LK | 01.01.2022 |
Soest Kreis | |
Solingen | 01.04.2023 |
Sömmerda LK | 01.03.2022 |
Sonneberg LK | 06.09.2023 |
Speyer | |
Spree-Neiße LK | 05.12.2021 |
Stade LK | 01.11.2022 |
Starnberg LK | 01.01.2022 |
Stendal LK | 01.06.2022 |
Steinburg Kreis | 01.07.2023 |
Steinfurt Kreis | 01.03.2024 |
Stollberg | |
Stormarn LK | 01.01.2023 |
Stuttgart | 01.12.2022 |
Stralsund | 01.06.2021 |
Straubing Stadt + Straubing Bogen LK | 01.01.2023 |
Südliche Weinstraße LK | 01.03.2021 |
Südwestpfalz LK | 01.01.2022 |
Suhl | |
Teltow-Fläming LK | 01.07.2018 |
Tirschenreuth LK | 01.08.2020 |
Traunstein LK | 01.03.2022 |
Trier Stadt | 01.01.2023 |
Trier-Saarburg LK | |
Tübingen LK | 01.06.2021 |
Tutlingen LK | |
Uckermark LK | |
Uecker-Randow LK | |
Uelzen LK | 01.10.2020 |
Ulm | 01.01.2023 |
Unna Kreis | 02.11.2021 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 01.01.2021 |
Unterallgäu LK | 01.01.2023 |
Vechta LK | 01.01.2022 |
Viersen Kreis | 01.12.2023 |
Viersen Stadt | |
Verden LK | 01.01.2020 |
Vogelsbergkreis | 01.01.2023 |
Vogtlandkreis | 01.01.2023 |
Vorderpfalz-Ludwigshafen | 01.01.2023 |
Vorpommern-Greifswald LK | 01.01.2022 |
Vorpommern-Rügen LK | 01.01.2020 |
Vulkaneifel LK | 01.01.2022 |
Waldeck-Frankenberg LK | 01.01.2020 |
Waldshut LK | 01.01.2023 |
Warendorf Kreis | 01.01.2023 |
Wartburgkreis | 01.04.2021 |
Weiden Stadt | 01.08.2022 |
Weiden-Neustadt | 01.09.2020 |
Weilheim-Schongau LK | 01.07.2023 |
Weimar Stadt | 01.01.2023 |
Weimarer Land | 01.11.2020 |
Weimar-Apolda | |
Weißenburg-Gunzenhausen LK | 03.12.2019 |
Wernigerode | |
Werra-Meißner Kreis | 01.02.2022 |
Wesel Kreis | 01.06.2022 |
Wesermarsch LK | 01.04.2020 |
Wesermarsch-Nordenham | |
Westerwaldkreis | |
Wetterau Kreis | 01.01.2022 |
Wiesbaden | 01.01.2021 |
Wilhelmshaven Stadt | 01.01.2020 |
Wismar | |
Witten | |
Wittenberg LK | 19.04.2021 |
Wittmund LK | |
Wolfenbüttel | 01.01.2023 |
Wolfsburg Stadt | 01.01.2022 |
Worms | |
Worpswede | |
Wunsiedel i. Fichtelgebirge LK | 01.01.2023 |
Wuppertal | 01.01.2023 |
Würzburg LK | 01.01.2023 |
Würzburg Stadt | 01.01.2023 |
Zollernalbkreis LK | 01.04.2022 |
Zweibrücken | |
Zwickau LK | 01.01.2023 |
Zwickauerland LK | |